España se suicida cada día más
España va bien… ¿verdad? Pues parece que no tanto como dicen, quisieran y, desde luego, nos hacen creer. Y es que los españoles se suicidan cada día más. Las cifras cantan y no engañan: de ser uno de los países con menor índice de suicidios del mundo en los años sesenta… sí, los de la terrible «dictadura», a ser uno en los que más crece.
En 2019 se registraron en España 3.671 suicidios, 132 más que en 2018. Esto supone que cada día se suicidan en España una media de 10 personas. En términos porcentuales esto se traduce en que en España la tasa de suicidios es de 7,76 por cada 100.000 habitantes. De los 3.671 suicidios que se produjeron en 2019, 2.771 fueron suicidios de hombres y 900 de mujeres. Así pues, se suicidan 11,94 hombres de cada 100.000 y 3,73 mujeres de cada 100.000.
Por el contrario, en 2019 hubo 290 homicidios y 1.098 fueron los fallecidos en accidentes de carretera. Así pues, los muertos por suicidio son, con diferencia, la causa no natural de fallecimiento más importante en España
Juzguen ustedes mismos.
Fecha | Suicidios mujeres | Suicidios hombres | Suicidios | Suicidios tasa femenina | Suicidios tasa masculina | Suicidios por 100.000 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 900 | 2.771 | 3.671 | 3,73 | 11,94 | 7,76 |
2018 | 920 | 2.619 | 3.539 | 3,83 | 11,31 | 7,49 |
2017 | 962 | 2.718 | 3.680 | 4,03 | 11,73 | 7,81 |
2016 | 907 | 2.662 | 3.569 | 3,81 | 11,58 | 7,63 |
2015 | 922 | 2.680 | 3.602 | 3,91 | 11,75 | 7,76 |
2014 | 972 | 2.938 | 3.910 | 4,12 | 12,86 | 8,42 |
2013 | 959 | 2.911 | 3.870 | 4,05 | 12,69 | 8,31 |
2012 | 815 | 2.724 | 3.539 | 3,44 | 11,82 | 7,57 |
2011 | 745 | 2.435 | 3.180 | 3,18 | 10,74 | 6,89 |
2010 | 690 | 2.468 | 3.158 | 2,95 | 10,87 | 6,85 |
2009 | 763 | 2.666 | 3.429 | 3,28 | 11,76 | 7,47 |
2008 | 781 | 2.676 | 3.457 | 3,38 | 11,89 | 7,58 |
2007 | 800 | 2.463 | 3.263 | 3,52 | 11,12 | 7,27 |
2006 | 734 | 2.512 | 3.246 | 3,29 | 11,56 | 7,37 |
2005 | 829 | 2.570 | 3.399 | 3,76 | 12,03 | 7,83 |
2004 | 856 | 2.651 | 3.507 | 3,94 | 12,63 | 8,22 |
2003 | 828 | 2.650 | 3.478 | 3,87 | 12,85 | 8,28 |
2002 | 817 | 2.554 | 3.371 | 3,88 | 12,60 | 8,16 |
2001 | 759 | 2.430 | 3.189 | 3,66 | 12,18 | 7,83 |
2000 | 819 | 2.574 | 3.393 | 3,99 | 13,05 | 8,43 |
1999 | 808 | 2.410 | 3.218 | 3,97 | 12,33 | 8,06 |
1998 | 762 | 2.499 | 3.261 | 3,80 | 12,80 | 8,20 |
1997 | 847 | 2.526 | 3.373 | 4,20 | 13,00 | 8,50 |
1996 | 869 | 2.451 | 3.320 | 4,30 | 12,70 | 8,40 |
1995 | 749 | 2.408 | 3.157 | 3,70 | 12,50 | 8,00 |
1994 | 742 | 2.429 | 3.171 | 3,70 | 12,60 | 8,10 |
1993 | 754 | 2.283 | 3.037 | 3,80 | 11,80 | 7,70 |
1992 | 682 | 2.104 | 2.786 | 3,40 | 11,00 | 7,10 |
1991 | 777 | 2.139 | 2.916 | 3,90 | 11,20 | 7,50 |
1990 | 804 | 2.135 | 2.939 | 4,10 | 11,20 | 7,60 |
1989 | 774 | 2.213 | 2.987 | 3,90 | 11,60 | 7,70 |
1988 | 810 | 2.150 | 2.960 | 4,10 | 11,30 | 7,60 |
1987 | 787 | 2.017 | 2.804 | 4,00 | 10,60 | 7,20 |
1986 | 723 | 2.032 | 2.755 | 3,70 | 10,70 | 7,10 |
1985 | 685 | 1.829 | 2.514 | 3,50 | 9,70 | 6,50 |
1984 | 657 | 1.836 | 2.493 | 3,40 | 9,80 | 6,50 |
1983 | 588 | 1.593 | 2.181 | 3,00 | 8,50 | 5,70 |
1982 | 515 | 1.336 | 1.851 | 2,70 | 7,20 | 4,90 |
1981 | 450 | 1.268 | 1.718 | 2,30 | 6,80 | 4,50 |
1980 | 415 | 1.237 | 1.652 | 2,20 | 6,70 | 4,40 |
1979 | 395 | 1.138 | 1.533 | 2,10 | 6,20 | 4,10 |
1978 | 413 | 1.094 | 1.507 | 2,20 | 6,10 | 4,10 |
1977 | 397 | 1.089 | 1.486 | 2,10 | 6,10 | 4,10 |
1976 | 401 | 1.073 | 1.474 | 2,20 | 6,10 | 4,10 |
1975 | 355 | 1.011 | 1.366 | 1,90 | 5,80 | 3,80 |
1974 | 399 | 982 | 1.381 | 2,20 | 5,70 | 3,90 |
1973 | 414 | 1.043 | 1.457 | 2,30 | 6,10 | 4,20 |
1972 | 400 | 1.123 | 1.523 | 2,30 | 6,60 | 4,40 |
1971 | 373 | 1.100 | 1.473 | 2,10 | 6,60 | 4,30 |
1969 | 366 | 1.110 | 1.476 | 2,10 | 6,80 | 4,40 |
1968 | 388 | 1.025 | 1.413 | 2,30 | 6,30 | 4,30 |
1967 | 385 | 1.057 | 1.442 | 2,30 | 6,60 | 4,40 |
1966 | 366 | 1.114 | 1.480 | 2,20 | 7,10 | 4,60 |
1965 | 404 | 1.098 | 1.502 | 2,50 | 7,00 | 4,70 |
1964 | 388 | 1.159 | 1.547 | 2,40 | 7,50 | 4,90 |
1963 | 413 | 1.119 | 1.532 | 2,60 | 7,30 | 4,90 |
1962 | 394 | 1.105 | 1.499 | 2,50 | 7,30 | 4,80 |
1961 | 393 | 1.195 | 1.588 | 2,50 | 8,00 | 5,20 |
1960 | 452 | 1.218 | 1.670 | 2,90 | 8,20 | 5,50 |
Datosmacro.com

¡Joer!
Así me gustaría a mí hacer los trabajos.
¡Enhorabuena!
Es lamentable que se hable tanto de la violencia machista y que se hable tanto en los medios de comunicación de los mujeres asesinadas por sus parejas, algo que es execrable, cuando la tasa de suicidios es realmente escalofriante así como los fallecidos en accidentes de tráfico. El gobierno es incapaz (aparte de inútil) de crear campañas eficaces contra los suicidios en medios de comunicación. Tampoco hay campañas serias para reducir los accidentes de tráfico, por no hablar de las ridículas campañas contra la drogadicción entre los jóvenes españoles.
Permítaseme que comente este tristísimo asunto con un poco de humor negro, ¡tan español!, pero al estilo «sociata»:
Pues la culpa la tiene Franco, por no habernos preparado suficientemente para la vida en «democracia».
¿Ven como todo tiene «solución»…?
Para verdadero SUICIDIO COLECTIVO, el ENVENENAMIENTO MASIVO de la población española mediante esos malditos VENENOS TRANSGÉNICOS EXPERIMENTALES mal llamados «vacunas».
Si es cierto eso que continuamente repican los asquerosos mass mierda de que el 70% de los españoles ha permitido que le inyecten, al menos, una dosis de ÓXIDO DE GRAFENO, pronto, España, será un inmenso CEMENTERIO. Va a MORIR hasta el apuntador.
Si los vomitivos medios de MANIPULACIÓN (anti)españoles -por supuesto, completamente CONTROLADOS por la sinagoga de Satanás- están ocultando el alarmante nivel de suicidios, mucho más aún están ocultando las MUERTES y graves ENFERMEDADES que están causando dichas DEMONIACAS «vacunas».