La pandemia en cifras… fiables (dentro de lo posible)

Nunca sabremos la verdad absoluta, ni tampoco las cifras exactas. Pero, y sin que sirva de precedente, no está de más que ofrezcamos a nuestros seguidores los datos de infectados y fallecidos por el Covid-19 a día 20 de Abril de 2020 que consideramos más fiables, de entre todos los que hemos rastreado, de los países más afectados por la epidemia vírica, bien entendido que sin más pretensiones que puedan servir a modo de referencia y para un análisis, siempre somero y falible, del que se puede extraer, no obstante, importantes y llamativas conclusiones; claro que hasta la fecha citada, porque otra cosa será lo que nos quede por ver, que sólo Dios lo sabe. Los datos proceden del cómputo, actualizado, que viene realizando diariamente la Universidad Johns Hopkins de Maryland (EE.UU). Sólo un último apunte: España a la cabeza y destacada… ¡qué pena!

Nación Infectados Fallecidos Nº habitantes Ratio: Fallecidos x 100.000 Habt.
España 200.210 25.116 46.491.000 54
Holanda 33.410 3.751 7.290.000 51
Bélgica 34.809 4.857 11.359.000 43
Italia 178.972 23.660 60.674.000 39
Francia 112.606 19.718 64.765.000 30
Reino Unido 124.743 16.509 65.893.000 25
Suiza 27.944 1.406 8.402.000 17
Suecia 14.777 1.580 10.236.000 15
EE.UU. 759.115 40.629 325.318.000 12
Irlanda 15.251 610 4.902.000 12
Portugal 20.863 735 10.265.000 7
Irán 83.505 5.209 80.310.000 6
Alemania 145.743 4.642 82.605.000 6
Austria 14.795 470 8.875.000 5
Canadá 36.039 1.626 36.477.000 4
Turquía 86.306 2.017 79.806.000 3
Israel 13.654 173 8.969.000 2
Brasil 30.891 1.952 207.012.000 1
China 83.817 4.636 1.380.996.000 0
Rusia 47.121 405 146.823.000 0
India 17.615 559 1.331.793.000 0
Las cifras de esta imagen son a nivel mundial el 20 de Abril de 2020

2 respuestas a «La pandemia en cifras… fiables (dentro de lo posible)»

Deja una respuesta

Su dirección de correo nunca será publicada. Si la indica, podremos contestarle en privado en caso de considerarlo oportuno.*

Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad