Las órdenes religiosas españolas se han suicidado
Los siguientes datos, que son realmente escalofriantes, proceden de una fuente tan segura como es el Anuario Pontificio del Vaticano 2019, es decir, datos a 1 de Enero de 2018, los cuales se han comparado con los de mediados de los sesenta del siglo pasado. Y nuestros pastores sin darse por aludidos. Dos apuntes antes:
- Los jesuitas, en total, o sea, en todo el mundo, han pasado de 36.038 a 15.591. Los salesianos eran 22.626, ahora son 14.626. En cuanto a la media de edad está muy cerca de la de jubilación; es decir, que no existe rejuvenecimiento, se mueren más por edad y son más viejos los que quedan que los que entran.
- La relación de conventos cerrados en los últimos años es apabullante.
Disminución de las órdenes religiosas masculinas en España con respecto a la década de los 60 del siglo pasado:
Por orden alfabético | Por orden de porcentaje | |||
Agustinos Recoletos | 35% | Clérigos de S. Viator | 78% | |
Amigonianos | 37% | Trapenses | 75% | |
Benedictinos | 46% | De La Salle | 74% | |
Camaduleneses benedictinos | 36% | Mercedarios Descalzos | 73% | |
Capuchinos | 35% | Maristas | 67% | |
Cartujos | 53% | Hnos. del Sagrado Corazón | 61% | |
Clérigos de S. Viator | 78% | Padres Blancos | 60% | |
De La Salle | 74% | Hnos. S. Juan de Dios | 59% | |
Dominicos | 42% | Jesuitas | 57% | |
Escolapios | 47% | Menesianos | 57% | |
Franciscanos | 51% | Pasionistas | 55% | |
Hijos de la Sagrada Familia | 32% | Servitas | 54% | |
Hnos. del Sagrado Corazón | 61% | Cartujos | 53% | |
Hnos. S. Juan de Dios | 59% | Franciscanos | 51% | |
Jesuitas | 57% | Mínimos | 50% | |
Lazaristas | 42% | Monfortinos | 50% | |
Maristas | 67% | Oblatos | 50% | |
Menesianos | 57% | Mercedarios Descalzos | 48% | |
Mercedarios Descalzos | 73% | Escolapios | 47% | |
Mercedarios Descalzos | 48% | Redentoristas | 47% | |
Mínimos | 50% | Benedictinos | 46% | |
Misioneros Sagrado Corazón | 41% | Dominicos | 42% | |
Monfortinos | 50% | Lazaristas | 42% | |
Oblatos | 50% | Misioneros Sagrado Corazón | 41% | |
Padres Blancos | 60% | Pavonianos | 39% | |
Pasionistas | 55% | Amigonianos | 37% | |
Pavonianos | 39% | Camaduleneses benedictinos | 36% | |
Redentoristas | 47% | Sacramentinos | 36% | |
Sacramentinos | 36% | Salesianos | 36% | |
Salesianos | 36% | Agustinos Recoletos | 35% | |
Servitas | 54% | Capuchinos | 35% | |
Trapenses | 75% | Hijos de la Sagrada Familia | 32% | |
Trinitarios | 30% | Trinitarios | 30% |
Disminución de las órdenes religiosas femeninas en España con respecto a la década de los 60 del siglo pasado:
Por orden alfabético | Por orden de porcentaje | |||
Adoratrices | 62% | Hnas. Inst. Caritativa Santo Niño Jesús | 84% | |
Adoratrices Esclavas Santísimo Sacramento | 60% | Hnas. Misericordia Seés | 76% | |
Adoratrices Sangre de Cristo | 59% | Estigmatinas | 75% | |
Apostolado Sagrado Corazón Jesús | 60% | Hermanistas Asunción | 75% | |
Auxiliadoras Ánimas Purgatorio | 60% | Salesas | 75% | |
Bernardas | 64% | Franciscanas Hijas Misericordia | 73% | |
Compañía de María | 59% | Hijas de la Cruz Hnas. San Andrés | 73% | |
Compañía de María | 60% | Hnas. Jesús Pobre | 72% | |
Esclavas Sagrado Corazón | 61% | Hnas. Misericordia Moisaac | 71% | |
Estigmatinas | 75% | Hnas. Matellate Siervas María | 70% | |
Franciscanas Hijas Misericordia | 73% | Misioneras Ntra. Señora África | 70% | |
Franciscanas Hospitalarias Jesús Nazareno | 59% | Sagrado Corazón | 70% | |
Franciscanas Misionera Inmaculada Concepción | 69% | Franciscanas Misionera Inmaculada Concepción | 69% | |
Hermanistas Asunción | 75% | Prsentación de María | 69% | |
Hermanitas Pobres | 59% | Sagrado Corazón | 69% | |
Hernanitas Pobres Maiquetía | 60% | Hijas Corazón María | 68% | |
Hijas Caridad S. Vicente Paul | 65% | Hnas. Caridad S. Vicente Paul | 67% | |
Hijas Corazón María | 68% | Instituo Catequista Dolores Sopeña | 67% | |
Hijas de la Caridad | 66% | Ntra. Señora Caridad Buen Pastor | 67% | |
Hijas de la Cruz Hnas. San Andrés | 73% | Religiosas Santos Ángeles Custodios | 67% | |
Hijas María Santísima del Huerto | 64% | Hijas de la Caridad | 66% | |
Hijas San José | 62% | Misioneras Corazón María | 66% | |
Hnas. Caridad Namur | 59% | Redentoristas | 66% | |
Hnas. Caridad S. Vicente Paul | 67% | Sagrada Familia de Villefranche-Rourgue | 66% | |
Hnas. Doctrina Cristiana | 59% | Hijas Caridad S. Vicente Paul | 65% | |
Hnas. Hospitalarias Santa Cruz | 63% | Hnas. Santa Dorotea | 65% | |
Hnas. Inst. Caritativa Santo Niño Jesús | 84% | Institución Javeriana | 65% | |
Hnas. Jesús Pobre | 72% | Bernardas | 64% | |
Hnas. Matellate Siervas María | 70% | Hijas María Santísima del Huerto | 64% | |
Hnas. Misericordia Moisaac | 71% | Religiosas Reparadoras del Sagrado Corazón | 64% | |
Hnas. Misericordia Seés | 76% | Sagrada Familia Burdeos | 64% | |
Hnas. Santa Dorotea | 65% | Hnas. Hospitalarias Santa Cruz | 63% | |
Institución Javeriana | 65% | Adoratrices | 62% | |
Instituo Catequista Dolores Sopeña | 67% | Hijas San José | 62% | |
Misioneras Corazón María | 66% | Esclavas Sagrado Corazón | 61% | |
Misioneras Ntra. Señora África | 70% | Adoratrices Esclavas Santísimo Sacramento | 60% | |
Misioneras Ntra. Señora Pilar | 59% | Apostolado Sagrado Corazón Jesús | 60% | |
Ntra. Señora Caridad Buen Pastor | 67% | Auxiliadoras Ánimas Purgatorio | 60% | |
Orden Ntra. Señora Merced | 59% | Compañía de María | 60% | |
Prsentación de María | 69% | Hernanitas Pobres Maiquetía | 60% | |
Redentoristas | 66% | Ursulinas Jesús | 60% | |
Religiosas Reparadoras del Sagrado Corazón | 64% | Adoratrices Sangre de Cristo | 59% | |
Religiosas Santos Ángeles Custodios | 67% | Compañía de María | 59% | |
Sagrada Familia Burdeos | 64% | Franciscanas Hospitalarias Jesús Nazareno | 59% | |
Sagrada Familia de Villefranche-Rourgue | 66% | Hermanitas Pobres | 59% | |
Sagrado Corazón | 69% | Hnas. Caridad Namur | 59% | |
Sagrado Corazón | 70% | Hnas. Doctrina Cristiana | 59% | |
Salesas | 75% | Misioneras Ntra. Señora Pilar | 59% | |
Ursulinas Jesús | 60% | Orden Ntra. Señora Merced | 59% |

Muchas gracias por la exhaustiva información y documentación.
Si es posible, solo si es posible, me gustaría saber que vida llevan las siguientes órdenes o instituciones de vida religiosa en España:
* LUMEN DEI, ceo que «intervenida» O MISERICORDIADA POR EL PAPA O ANTIPAPA ACTUAL.
* LA OBRA, es decir, el OPUS DEI, número de miembros, aumento (que lo dudo) o disminución de los mismos, etc.
* LOS LEGIONARIOS DE CRISTO, también sujetos en su día a la «intervención O MISERICORDIA» papal, pero creo que ahora ya libres de esa traba, que en el caso del actual Papa -o Antipapa-, más sería UN INPEDIMENTO, QUE OTRA COSA.
Gracias por la información, en su caso, pues no he visto los datos correspondientes en el listado pergeñado…
Hola, yo también querría acceder a la informaicón que solicita don Ramiro…, si hay alguien que la tenga a mano.
Gracias anticipadas.
Y, especialmente, me interesaría saber porqué motivos se «misericordió» a LUMEN DEI, y cuales eran las acusaciones -creo que infundadas-, en las que se basó su «intervención papal», habida cuenta de que todo lo que toca el actual ¿Papa? LO ACABA DESTRUYENDO…
¿Sigue existiendo y funcionando LUMEN DEI, y cómo van sus vocaciones?
Si lo que aún queda de la verdadera Iglesia Católica no se impone pronto a la falsa Iglesia Montiniana anticatólica nacida del «Concilio», pues apaga y vámonos… a las catacumbas.