Resultados de las elecciones generales
No vamos a extendernos, porque como siempre pocas palabras bastan. ¿Cuáles van a ser los resultados de las próximas elecciones generales? Pues aquí los tienen… poco más o poco menos; o, al menos, los de esta encuesta nos parecen muy lógicos según vemos el panorama. En cualquier caso, ya veremos
Eso sí: a partir de ahí o de otros… a seguir luchando por España, porque si España se pierde todo lo demás, todo, dará igual. Que cada cual medite muy bien qué es lo que quiere para sí, sus hijos y nietos.
Como resumen: PP.- 81; PSOE.- 95; C,s.- 46; Podemos.- 37; VOX.- 56; Otros.- 35. En cuanto a las posibles «coaliciones» posteriores… sumen ustedes mismos lo que quieran.
Escaños | Provincia | PP | PSOE | C,s | PODEMOS | VOX | OTROS |
37 | Madrid | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | |
32 | Barcelona | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 10 |
6 | Gerona | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
4 | Lérida | 1 | 1 | 2 | |||
6 | Tarragona | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
6 | Almería | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
9 | Cádiz | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
6 | Córdoba | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Granada | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Huelva | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
5 | Jaén | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
11 | Málaga | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
12 | Sevilla | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
7 | Asturias | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Baleares | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Las Palmas | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Tenerife | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Santander | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
12 | Alicante | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
5 | Castellón | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15 | Valencia | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
1 | Melilla | 1 | |||||
1 | Ceuta | 1 | |||||
4 | Álava | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | Guipuzcoa | 1 | 2 | 3 | |||
8 | Bizcaya | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
8 | La Coruña | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Lugo | 2 | 1 | 1 | |||
4 | Orense | 2 | 1 | 1 | |||
7 | Pontevedra | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Navarra | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Logroño | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | Badajoz | 2 | 3 | 1 | |||
4 | Cáceres | 1 | 2 | 1 | |||
4 | Albacete | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Ciudad Real | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Cuenca | 1 | 1 | 1 | |||
3 | Guadalajara | 1 | 1 | 1 | |||
6 | Toledo | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | Ávila | 1 | 1 | 1 | |||
4 | Burgos | 2 | 1 | 1 | |||
4 | Léon | 1 | 2 | 1 | |||
3 | Palencia | 1 | 1 | 1 | |||
4 | Salamanca | 1 | 2 | 1 | |||
3 | Segovia | 1 | 1 | 1 | |||
2 | Soria | 1 | 1 | ||||
5 | Valladolid | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | Zamora | 1 | 1 | 1 | |||
10 | Murcia | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
3 | Huesca | 1 | 1 | 1 | |||
3 | Teruelk | 1 | 1 | 1 | |||
7 | Zaragoza | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
350 | 81 | 95 | 46 | 37 | 56 | 35 |

Creo que ADÑ debería haber pedido el voto para VOX, porque los partidos no son un fin en sí mismos, Si no se querían «casar» con VOX como para haber acudido juntos a las urnas, por lo menos viendo la situación de España y la necesidad doble por un lado de impedir que Perro Sanchez vuelva a ser Presidente del Gobierno, y evitar que el PP Partido «pa’na» vuelva a engañar a los españoles y haga estéril el voto de la gente de bien (porque el voto al PP es el voto más inútil de todos), deberían haber hecho un acto de generosidad y haber pedido el voto para VOX para salvar a España y sacarla de la UVI.
Estimado seguidor. lo mismo creemos. La situación que se vive es de suma emergencia y a pesar de ello hay «patriotas» que dan preferencia a sus partidismos y personalismos ante que a España. Los que tanto alardean de «patriotas» ya vemos que no lo son. Saludos cordiales